2016年建檔立卡貧困戶申請(qǐng)危房改造扶持匯總(村級(jí))統(tǒng)計(jì)表 | ||||||||||
填報(bào)單位(蓋章): | ||||||||||
編號(hào) | 村名 | 貧困戶名 | 申請(qǐng)戶 數(shù)合計(jì) | 申請(qǐng)危房改造 | 備注 | |||||
原址翻建 | 修繕 | 異地翻建 | ||||||||
房屋結(jié)構(gòu) | 住房面積 | 房屋結(jié)構(gòu) | 住房面積 | 房屋結(jié)構(gòu) | 住房面積 | |||||
合計(jì) | 14 | |||||||||
1 | 后溝村 | 彭付 | 磚石 | 70 | ||||||
2 | 后溝村 | 王寬 | 磚石 | 70 | ||||||
3 | 后溝村 | 趙亞玲 | 磚石 | 70 | ||||||
4 | 后溝村 | 謝奎 | 磚石 | 70 | ||||||
5 | 后溝村 | 白秀蘭 | 磚石 | 70 | ||||||
6 | 后溝村 | 那士虹 | 磚石 | 70 | ||||||
7 | 后溝村 | 崔福錄 | 磚石 | 70 | ||||||
8 | 后溝村 | 關(guān)百全 | 磚石 | 70 | ||||||
9 | 后溝村 | 李樹(shù)合 | 磚石 | 70 | ||||||
10 | 后溝村 | 李樹(shù)清 | 磚石 | 70 | ||||||
11 | 后溝村 | 李樹(shù)文 | 磚石 | 70 | ||||||
12 | 后溝村 | 溫寶善 | 磚石 | 70 | ||||||
13 | 后溝村 | 崔俊錄 | 磚石 | 70 | ||||||
14 | 后溝村 | 劉福庭 | 磚石 | 70 | ||||||
15 | ||||||||||
填表人: | 村主任: | 駐村工作組組長(zhǎng): | ||||||||
村書(shū)記: |